
Download PMDG YPV livery - Download Posky model (incl YPV livery) - Buy PMDG 747-400
|
Technical Characteristics - Boeing 747-400 |
|
|
Passenger Seating Configuration |
|
| Typical 3-class | 416 |
| Typical 2-class | 524 |
| Cargo | 6,025 cu ft (170.5 cu m) |
| Engines maximum thrust | Rolls-Royce RB211-524H2-T 59,500 lb (264.67 kN) |
| Maximum Fuel Capacity | 57,285 U.S. gal (216,840 L) |
| Maximum Takeoff Weight | 875,000 lb (396,890 kg) |
| Maximum Range | 7,260 nautical miles (13,450 km) |
| Typical Cruise Speed at 35,000 feet | 0.85 Mach 567 mph (913 km/h) |
|
Basic Dimensions |
|
| Wing Span | 211 ft 5 in (64.4 m) |
| Overall Length | 231 ft 10 in (70.6 m) |
| Tail Height | 63 ft 8 in (19.4 m) |
| Interior Cabin Width | 20 ft (6.1 m) |
|
Additional facts
|
|
| Price 2007 in million dollars: | 228.0 |
| Price 2008 PMDG in euro's: | 54.95 |



Our fleet